電機年金シミュレーター
電機年金シミュレーター
- 電機年金基金では、加入者の皆様の老後の生活設計の一助として、電機年金の「見える化」(電機年金シミュレーター)をホームページ上に設置しました。
- 電機年金基金の「『仮想個人勘定残高』のお知らせ」(圧着はがき)をお持ちの加入者であれば、どなたでも利用できます。
- シミュレーションは一定条件のもとに算出しているため、実際の給付額と異なります。また、将来にわたり保証するものではありませんのでご留意ください。
給付金額シミュレーション
作成日 2025年7月15日
一時金と年金を25%刻みで選択することができます。受け取りパターンを選択してください
-
年 金
一時金 -
100%
0% -
75%
25% -
50%
50% -
25%
75% - 0%
100%
【加入者期間10年以上で退職予定年月日が60歳未満の場合】
前提:年金額は、60歳到達時まで毎年1.5%の利息が加算され、60歳到達時から給付
一時金額は60歳到達時点での金額です。
(単位:円)
| 年金と一時金の 選択割合 |
年金100% | 年金75% 一時金25% |
年金50% 一時金50% |
年金25% 一時金75% |
一時金100% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金額 | 受給期間 | 20年 | 年間受取額 | 610,300 | 457,800 | 305,200 | 152,600 | ─ |
| (年金受取総額) | (12,206,000) | (9,156,000) | (6,104,000) | (3,052,000) | ─ | |||
| 15年 | 年間受取額 | 768,500 | 576,400 | 384,300 | 192,200 | ─ | ||
| (年金受取総額) | (11,527,500) | (8,646,000) | (5,764,500) | (2,883,000) | ─ | |||
| 10年 | 年間受取額 | 1,087,200 | 815,400 | 543,600 | 271,800 | ─ | ||
| (年金受取総額) | (10,872,000) | (8,154,000) | (5,436,000) | (2,718,000) | ─ | |||
| 5年 | 年間受取額 | 2,047,900 | 1,536,000 | 1,024,000 | 512,000 | ─ | ||
| (年金受取総額) | (10,239,500) | (7,680,000) | (5,120,000) | (1,560,000) | ─ | |||
| 一時金額 | ─ | 12,408,300 | 14,816,500 | 17,224,800 | 19,632,900 | |||
- 一定の前提条件による試算であり、給付額を保証するものではありません。
- 資格取得日(入社年月日)が18歳未満の方は正しい計算ができない場合があります。
【加入者期間10年以上で退職予定年月日が60歳以上の場合】
(単位:円)
| 年金と一時金の 選択割合 |
年金100% | 年金75% 一時金25% |
年金50% 一時金50% |
年金25% 一時金75% |
一時金100% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金額 | 受給期間 | 20年 | 年間受取額 | 610,300 | 457,800 | 305,200 | 152,600 | ─ |
| (年金受取総額) | (12,206,000) | (9,156,000) | (6,104,000) | (3,052,000) | ─ | |||
| 15年 | 年間受取額 | 768,500 | 576,400 | 384,300 | 192,200 | ─ | ||
| (年金受取総額) | (11,527,500) | (8,646,000) | (5,764,500) | (2,883,000) | ─ | |||
| 10年 | 年間受取額 | 1,087,200 | 815,400 | 543,600 | 271,800 | ─ | ||
| (年金受取総額) | (10,872,000) | (8,154,000) | (5,436,000) | (2,718,000) | ─ | |||
| 5年 | 年間受取額 | 2,047,900 | 1,536,000 | 1,024,000 | 512,000 | ─ | ||
| (年金受取総額) | (10,239,500) | (7,680,000) | (5,120,000) | (1,560,000) | ─ | |||
| 一時金額 | ─ | 12,408,300 | 14,816,500 | 17,224,800 | 19,632,900 | |||
- 年金額は、退職時から給付する前提で計算しています。
- 一定の前提条件による試算であり、給付額を保証するものではありません。
- 資格取得日(入社年月日)が18歳未満の方は正しい計算ができない場合があります。
【加入者期間10年未満の場合】
前提:退職時に一時金での給付(年金を選択することはできません)
(単位:円)
| 年金と一時金の 選択割合 |
年金100% | 年金75% 一時金25% |
年金50% 一時金50% |
年金25% 一時金75% |
一時金100% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金額 | 受給期間 | 20年 | 年間受取額 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| (年金受取総額) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 15年 | 年間受取額 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| (年金受取総額) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 10年 | 年間受取額 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| (年金受取総額) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 5年 | 年間受取額 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| (年金受取総額) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 一時金額 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19,632,900 | |||
- 一定の前提条件による試算であり、給付額を保証するものではありません。
- 資格取得日(入社年月日)が18歳未満の方は正しい計算ができない場合があります。
資格喪失(退職)1年であれば、他の制度*への移換(ポータビリティ)も可能です。希望される方は、基金あて1年以内に書類をご提出ください。
*他の制度:転職先の企業型確定拠出年金(DC)あるいは確定給付企業年金(DB)、個人型DC(iDeCo)、企業年金連合会